pytorch-handbook/chapter2
hengtao tantai 23dee6a31c
Merge pull request #126 from showarp/patch-1
Update 2.1.2-pytorch-basics-autograd.ipynb
2021-10-09 10:01:46 +08:00
..
1.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
2.1.1.pytorch-basics-tensor.ipynb Update 2.1.1.pytorch-basics-tensor.ipynb 2019-11-04 16:23:45 +08:00
2.1.2-pytorch-basics-autograd.ipynb Merge pull request #126 from showarp/patch-1 2021-10-09 10:01:46 +08:00
2.1.3-pytorch-basics-nerual-network.ipynb Update 2.1.3-pytorch-basics-nerual-network.ipynb 2019-11-04 16:28:32 +08:00
2.1.4-pytorch-basics-data-loader.ipynb fix: typos in pytorch basics data loader 2021-08-07 22:56:25 +08:00
2.2-deep-learning-basic-mathematics.ipynb fix: case adjustment 2021-08-07 23:05:04 +08:00
2.3-deep-learning-neural-network-introduction.ipynb Update 2.3-deep-learning-neural-network-introduction.ipynb 2020-07-31 02:14:32 +08:00
2.4-cnn.ipynb fix: case adjustment and remove typos 2021-08-07 23:08:20 +08:00
2.5-rnn.ipynb chore: code formatting 2021-08-07 23:22:27 +08:00
2.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
3.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
4.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
5.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
6.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
7.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
8.png 更新:第二章第二节和第三节 2018-12-14 20:52:27 +08:00
9.gif 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
10.png 更新:第二章第五节 循环神经网络 2018-12-17 21:00:07 +08:00
11.png 更新:第二章第五节 循环神经网络 2018-12-17 21:00:07 +08:00
12.png 更新:第二章第五节 循环神经网络 2018-12-17 21:00:07 +08:00
13.png 更新RNN参数和手动实现RNN 2020-04-22 17:12:58 +08:00
alexnet.png 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
cnn.png 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
googlenet.png 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
gru.gif 更新:第二章第五节 循环神经网络 2018-12-17 21:00:07 +08:00
lenet5.jpg 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
lstm.gif 更新:第二章第五节 循环神经网络 2018-12-17 21:00:07 +08:00
median_benchmark.csv 更新:第二章第一节 2018-12-04 21:46:06 +08:00
readme.md Update readme.md 2019-08-09 12:54:47 +08:00
resnet18.jpg 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
resnet.png 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00
vgg16.png 更新:第二章第四节 卷积神经网络 2018-12-16 22:36:30 +08:00

Pytorch 中文手册第二章 基础

目录

第一节 PyTorch 基础

  1. 张量
  2. 自动求导
  3. 神经网络包nn和优化器optm
  4. 数据的加载和预处理

第二节 深度学习基础及数学原理

深度学习基础及数学原理

第三节 神经网络简介

神经网络简介

第四节 卷积神经网络

卷积神经网络

第五节 循环神经网络

循环神经网络